今天給各位分享深圳火車站網(wǎng)站的知識,其中也會對深圳火車站电话客服中心進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
深圳羅湖火車站網(wǎng)站
羅湖豎缺首火扮銷車站目前沒有開通網(wǎng)站查詢火車信息;你可以通過售票點查詢余票,可余數(shù)以到火車票網(wǎng)站查詢列車運行時間。
哪個網(wǎng)站可以查到深圳站發(fā)出的全部列車的時刻表啊?
車次, 始發(fā)站, 終點站, 車輛類型, 發(fā)站, 發(fā)時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
L736 深圳西 達州 普快 深圳西 00:02 達州明兄 19:32 2209 43:30 120 217 247 417
L178/L179 深圳 襄樊 普快 深圳 00:33 襄樊 01:16 1550 24:43 90 - - 312
L516 深圳西 南昌 普快 深圳西 00:43 南昌 15:11 938 14:28 59 105 126 207
L68 深圳西 南昌 普快 深圳西 01:26 南昌 16:08 938 14:42 59 - - 207
L360 深圳 武昌 普快 深圳 01:35 武昌 20:04 1216 18:29 76 - 158 -
L410 深圳 南昌 普快 深圳 01:48 南昌 15:54 923 14:06 59 - 126 -
L54 深圳 信陽 普快 深圳 02:28 信陽 04:31 1450 26:03 86 - - 296
L526/L527 深圳 重慶北 普快 深圳 02:49 重慶北 12:11 1844 33:22 105 - 216 364
L530 深圳西 漢口 普快 深圳西 02:50 漢口 02:42 1317 23:52 81 144 168 279
L354 深圳 武昌 普快 深圳 03:20 武昌 00:37 1216 21:17 76 - - 262
L742 深圳 武昌 普快 深圳 03:39 武昌 01:00 1216 21:21 76 - - 262
L942 深圳 重慶北 普快 深圳 03:39 重慶北 14:19 1844 34:40 105 189 216 364
L796 深圳 武昌 普快 深圳 04:56 武昌 03:50 1216 22:54 76 - - 262
L996/L997 深圳激睜襲 重慶北 普快早喚 深圳 04:56 重慶北 17:44 1844 36:48 105 189 216 364
L274 深圳西 南昌 普快 深圳西 05:18 南昌 22:02 938 16:44 59 - - 207
L358 深圳西 漢口 普快 深圳西 05:49 漢口 08:08 1251 26:19 78 139 163 270
L440 深圳 武昌 普快 深圳 06:12 武昌 07:58 1216 25:46 76 135 158 262
D701 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:20 深圳 07:24 139 01:04 43 52 - -
D714 深圳 廣州東 動車組 深圳 06:20 廣州東 07:28 139 01:08 43 52 - -
D738 深圳 廣州東 動車組 深圳 06:35 廣州東 07:43 139 01:08 43 52 - -
D725 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:40 深圳 07:43 139 01:03 43 52 - -
D762 深圳 廣州東 動車組 深圳 06:50 廣州東 07:53 139 01:03 43 52 - -
D749 廣州東 深圳 動車組 廣州東 06:56 深圳 07:59 139 01:03 43 52 - -
D784 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:05 廣州東 08:07 139 01:02 43 52 - -
D773 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:08 深圳 08:06 139 00:58 43 52 - -
D797 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:18 深圳 08:21 139 01:03 43 52 - -
D808 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:20 廣州東 08:18 139 00:58 43 52 - -
D815 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:28 深圳 08:26 139 00:58 43 52 - -
D826 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:35 廣州東 08:37 139 01:02 43 52 - -
D835 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:36 深圳 08:39 139 01:03 43 52 - -
D843 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:46 深圳 08:44 139 00:58 43 52 - -
D702 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:48 廣州東 08:46 139 00:58 43 52 - -
D715 廣州東 深圳 動車組 廣州東 07:54 深圳 08:52 139 00:58 43 52 - -
D726 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:00 廣州東 09:02 139 01:02 43 52 - -
D739 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:03 深圳 09:06 139 01:03 43 52 - -
D750 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:13 廣州東 09:16 139 01:03 43 52 - -
D853 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:13 深圳 09:17 139 01:04 43 52 - -
D774 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:25 廣州東 09:22 139 00:57 43 52 - -
D763 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:26 深圳 09:29 139 01:03 43 52 - -
D798 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:33 廣州東 09:36 139 01:03 43 52 - -
D785 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:38 深圳 09:41 139 01:03 43 52 - -
D816 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:46 廣州東 09:43 139 00:57 43 52 - -
D809 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:48 深圳 09:52 139 01:04 43 52 - -
K446/K447 深圳 西安 空調(diào)快速 深圳 08:50 西安 15:00 2160 30:10 242 - 423 671
D836 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:55 廣州東 09:58 139 01:03 43 52 - -
D827 廣州東 深圳 動車組 廣州東 08:58 深圳 10:01 139 01:03 43 52 - -
D844 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:10 廣州東 10:18 139 01:08 43 52 - -
D703 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:13 深圳 10:16 139 01:03 43 52 - -
D716 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:20 廣州東 10:23 139 01:03 43 52 - -
D727 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:24 深圳 10:22 139 00:58 43 52 - -
D740 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:30 廣州東 10:33 139 01:03 43 52 - -
D751 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:34 深圳 10:37 139 01:03 43 52 - -
D854 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:42 廣州東 10:39 139 00:57 43 52 - -
1537/1540 深圳 鄭州 空調(diào)普快 深圳 09:45 鄭州 09:25 1898 23:40 189 - 351 574
D775 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:45 深圳 10:43 139 00:58 43 52 - -
D764 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:48 廣州東 10:51 139 01:03 43 52 - -
D799 廣州東 深圳 動車組 廣州東 09:55 深圳 10:58 139 01:03 43 52 - -
D786 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:05 廣州東 11:07 139 01:02 43 52 - -
D817 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:06 深圳 11:04 139 00:58 43 52 - -
D810 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:15 廣州東 11:12 139 00:57 43 52 - -
N635 東莞東 深圳西 空調(diào)快速 東莞東 10:15 深圳西 11:31 76 01:16 13 - 106 162
D828 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:22 廣州東 11:20 139 00:58 43 52 - -
D837 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:24 深圳 11:27 139 01:03 43 52 - -
K586/K587 深圳西 南充 空調(diào)快速 深圳西 10:29 南充 22:40 2275 36:11 253 - 443 705
D704 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:32 廣州東 11:34 139 01:02 43 52 - -
D845 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:35 深圳 11:33 139 00:58 43 52 - -
N581/N584 懷化 深圳西 快速 懷化 10:36 深圳西 06:49 1493 20:13 102 - 197 318
D728 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:42 廣州東 11:40 139 00:58 43 52 - -
D717 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:44 深圳 11:42 139 00:58 43 52 - -
D741 廣州東 深圳 動車組 廣州東 10:53 深圳 11:56 139 01:03 43 52 - -
D752 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:53 廣州東 12:02 139 01:09 43 52 - -
D776 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:00 廣州東 11:52 139 00:52 43 52 - -
K106 深圳 北京西 空調(diào)快速 深圳 11:00 北京西 15:58 2372 28:58 257 - 452 720
N582/N583 深圳西 懷化 快速 深圳西 11:05 懷化 07:09 1493 20:04 102 - 197 318
D765 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:12 深圳 12:15 139 01:03 43 52 - -
D800 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:16 廣州東 12:19 139 01:03 43 52 - -
D787 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:24 深圳 12:27 139 01:03 43 52 - -
D818 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:28 廣州東 12:25 139 00:57 43 52 - -
D829 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:34 深圳 12:32 139 00:58 43 52 - -
D838 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:39 廣州東 12:37 139 00:58 43 52 - -
D705 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:46 深圳 12:49 139 01:03 43 52 - -
D846 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:48 廣州東 12:50 139 01:02 43 52 - -
D729 廣州東 深圳 動車組 廣州東 11:56 深圳 12:59 139 01:03 43 52 - -
D718 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:00 廣州東 13:08 139 01:08 43 52 - -
1202/1203 信陽 深圳西 普快 信陽 12:01 深圳西 09:13 1520 21:12 90 - 187 -
K26 深圳西 南京西 空調(diào)快速 深圳西 12:08 南京西 13:56 1728 25:48 203 - 357 568
D777 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:10 深圳 13:13 139 01:03 43 52 - -
D742 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:16 廣州東 13:19 139 01:03 43 52 - -
D753 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:24 深圳 13:22 139 00:58 43 52 - -
D766 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:28 廣州東 13:36 139 01:08 43 52 - -
T211 上海南 深圳 空調(diào)特快 上海南 12:34 深圳 06:10 1684 17:36 200 - 351 554
D788 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:42 廣州東 13:44 139 01:02 43 52 - -
D801 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:44 深圳 13:47 139 01:03 43 52 - -
5301/5304 懷化 深圳西 普快 懷化 12:52 深圳西 07:07 1257 18:15 78 - 163 270
D830 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:55 廣州東 13:58 139 01:03 43 52 - -
D819 廣州東 深圳 動車組 廣州東 12:56 深圳 13:54 139 00:58 43 52 - -
T212 深圳 上海南 空調(diào)特快 深圳 13:06 上海南 06:50 1684 17:44 200 - 351 554
L514 深圳西 南昌 普快 深圳西 13:08 南昌 04:58 938 15:50 59 - - 207
D839 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:10 深圳 14:13 139 01:03 43 52 - -
D706 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:16 廣州東 14:18 139 01:02 43 52 - -
L286 深圳 武昌 普快 深圳 13:26 武昌 13:35 1282 24:09 78 - - 270
D730 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:27 廣州東 14:25 139 00:58 43 52 - -
D847 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:27 深圳 14:26 139 00:59 43 52 - -
D719 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:34 深圳 14:38 139 01:04 43 52 - -
D778 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:38 廣州東 14:40 139 01:02 43 52 - -
D743 廣州東 深圳 動車組 廣州東 13:43 深圳 14:46 139 01:03 43 52 - -
K91/K94 泰州 深圳西 空調(diào)快速 泰州 13:45 深圳西 14:47 1845 25:02 215 - 377 600
D754 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:50 廣州東 14:48 139 00:58 43 52 - -
1204 深圳西 信陽 普快 深圳西 13:50 信陽 11:37 1520 21:47 90 - 187 -
D767 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:00 深圳 15:03 139 01:03 43 52 - -
D802 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:04 廣州東 15:12 139 01:08 43 52 - -
D789 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:10 深圳 15:08 139 00:58 43 52 - -
K556 深圳西 武昌 空調(diào)快速 深圳西 14:15 武昌 09:17 1297 19:02 158 - 281 442
D820 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:16 廣州東 15:19 139 01:03 43 52 - -
D831 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:22 深圳 15:25 139 01:03 43 52 - -
D840 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:28 廣州東 15:25 139 00:57 43 52 - -
D707 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:32 深圳 15:30 139 00:58 43 52 - -
D848 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:38 廣州東 15:41 139 01:03 43 52 - -
D731 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:42 深圳 15:45 139 01:03 43 52 - -
T108 深圳 北京西 空調(diào)特快 深圳 14:46 北京西 13:48 2372 23:02 257 - 452 720
D720 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:52 廣州東 15:49 139 00:57 43 52 - -
D779 廣州東 深圳 動車組 廣州東 14:53 深圳 15:58 139 01:05 43 52 - -
N586/N587 深圳西 懷化 空調(diào)快速 深圳西 14:55 懷化 08:37 1257 17:42 158 - 281 442
D744 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:00 廣州東 16:03 139 01:03 43 52 - -
D755 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:00 深圳 15:52 139 00:52 43 52 - -
D855 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:10 深圳 16:13 139 01:03 43 52 - -
D768 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:15 廣州東 16:12 139 00:57 43 52 - -
D803 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:24 深圳 16:22 139 00:58 43 52 - -
D790 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:28 廣州東 16:31 139 01:03 43 52 - -
D811 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:31 深圳 16:34 139 01:03 43 52 - -
K25 南京西 深圳西 空調(diào)快速 南京西 15:40 深圳西 16:59 1728 25:19 203 - 357 568
D832 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:40 廣州東 16:37 139 00:57 43 52 - -
D821 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:48 深圳 16:52 139 01:04 43 52 - -
D708 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:50 廣州東 16:47 139 00:57 43 52 - -
D849 廣州東 深圳 動車組 廣州東 15:58 深圳 17:01 139 01:03 43 52 - -
K115 九江 深圳 空調(diào)快速 九江 16:00 深圳 05:50 1058 13:50 137 - 242 379
D732 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:00 廣州東 16:52 139 00:52 43 52 - -
D756 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:06 廣州東 17:09 139 01:03 43 52 - -
K555 武昌 深圳西 空調(diào)快速 武昌 16:08 深圳西 09:32 1297 17:24 158 - 281 442
D721 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:08 深圳 17:06 139 00:58 43 52 - -
D841 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:15 深圳 17:18 139 01:03 43 52 - -
D780 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:18 廣州東 17:15 139 00:57 43 52 - -
D745 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:25 深圳 17:23 139 00:58 43 52 - -
K116 深圳 九江 空調(diào)快速 深圳 16:26 九江 06:20 1058 13:54 137 - 242 379
1506 深圳西 合肥 空調(diào)普快 深圳西 16:28 合肥 13:28 1400 21:00 150 - 280 452
D856 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:32 廣州東 17:35 139 01:03 43 52 - -
D769 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:34 深圳 17:32 139 00:58 43 52 - -
D791 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:43 深圳 17:46 139 01:03 43 52 - -
D804 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:44 廣州東 17:41 139 00:57 43 52 - -
D812 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:52 廣州東 17:55 139 01:03 43 52 - -
D833 廣州東 深圳 動車組 廣州東 16:53 深圳 17:57 139 01:04 43 52 - -
T68 深圳 漢口 空調(diào)特快 深圳 17:00 漢口 06:00 1236 13:00 154 - 272 429
D709 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:00 深圳 17:52 139 00:52 43 52 - -
D822 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:04 廣州東 18:01 139 00:57 43 52 - -
D733 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:12 深圳 18:15 139 01:03 43 52 - -
D850 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:15 廣州東 18:18 139 01:03 43 52 - -
5364 深圳西 岳陽 普快 深圳西 17:18 岳陽 06:22 1016 13:04 64 - 135 -
D757 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:24 深圳 18:22 139 00:58 43 52 - -
D722 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:26 廣州東 18:23 139 00:57 43 52 - -
T38/T39 深圳 桂林 空調(diào)特快 深圳 17:28 桂林 06:42 1040 13:14 137 - 242 379
N585/N588 懷化 深圳西 空調(diào)快速 懷化 17:30 深圳西 10:13 1257 16:43 158 - 281 442
D781 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:30 深圳 18:39 139 01:09 43 52 - -
D842 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:32 廣州東 18:35 139 01:03 43 52 - -
T96 深圳 武昌 空調(diào)特快 深圳 17:40 武昌 06:12 1216 12:32 154 - 272 429
D746 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:43 廣州東 18:40 139 00:57 43 52 - -
T95 武昌 深圳 空調(diào)特快 武昌 17:44 深圳 06:48 1216 13:04 154 - 272 429
K92/K93 深圳西 泰州 空調(diào)快速 深圳西 17:45 泰州 18:32 1850 24:47 215 - 377 600
D857 廣州東 深圳 動車組 廣州東 17:47 深圳 18:45 139 00:58 43 52 - -
T185/T188 沈陽北 深圳 空調(diào)特快 沈陽北 17:50 深圳 05:14 3152 35:24 320 - 558 890
D770 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:53 廣州東 18:58 139 01:05 43 52 - -
D792 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:00 廣州東 18:52 139 00:52 43 52 - -
D805 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:00 深圳 18:52 139 00:52 43 52 - -
D710 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:06 廣州東 19:09 139 01:03 43 52 - -
D813 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:10 深圳 19:13 139 01:03 43 52 - -
N636 深圳西 東莞東 空調(diào)快速 深圳西 18:12 東莞東 19:25 76 01:13 13 - 106 162
D834 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:18 廣州東 19:15 139 00:57 43 52 - -
D823 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:22 深圳 19:20 139 00:58 43 52 - -
D734 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:27 廣州東 19:25 139 00:58 43 52 - -
K439/K442 深圳西 井岡山 空調(diào)快速 深圳西 18:30 井岡山 06:33 803 12:03 106 - 191 298
D851 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:32 深圳 19:35 139 01:03 43 52 - -
D723 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:42 深圳 19:40 139 00:58 43 52 - -
D758 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:42 廣州東 19:44 139 01:02 43 52 - -
5302/5303 深圳西 懷化 普快 深圳西 18:50 懷化 12:16 1257 17:26 78 - 163 270
D747 廣州東 深圳 動車組 廣州東 18:52 深圳 19:55 139 01:03 43 52 - -
D782 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:52 廣州東 19:50 139 00:58 43 52 - -
T67 漢口 深圳 空調(diào)特快 漢口 19:00 深圳 07:34 1236 12:34 154 - 272 429
D858 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:02 廣州東 20:04 139 01:02 43 52 - -
D793 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:04 深圳 20:02 139 00:58 43 52 - -
D806 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:12 廣州東 20:10 139 00:58 43 52 - -
1505 合肥 深圳西 空調(diào)普快 合肥 19:15 深圳西 15:22 1400 20:07 150 - 280 452
L224 深圳西 武昌 普快 深圳西 19:18 武昌 14:43 1231 19:25 76 - - 262
D771 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:20 深圳 20:23 139 01:03 43 52 - -
D814 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:25 廣州東 20:27 139 01:02 43 52 - -
N553 岳陽 深圳 空調(diào)快速 岳陽 19:26 深圳 07:22 1001 11:56 130 - 232 365
T176 深圳 武昌 空調(diào)特快 深圳 19:26 武昌 08:38 1216 13:12 154 - 272 429
D711 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:32 深圳 20:30 139 00:58 43 52 - -
D824 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:36 廣州東 20:34 139 00:58 43 52 - -
D735 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:44 深圳 20:47 139 01:03 43 52 - -
D852 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:47 廣州東 20:49 139 01:02 43 52 - -
D724 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:56 廣州東 20:54 139 00:58 43 52 - -
D759 廣州東 深圳 動車組 廣州東 19:56 深圳 20:54 139 00:58 43 52 - -
N558 深圳 長沙 空調(diào)快速 深圳 20:00 長沙 06:23 854 10:23 113 - 201 316
D783 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:08 深圳 21:11 139 01:03 43 52 - -
D794 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:14 廣州東 21:15 139 01:01 43 52 - -
D859 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:26 深圳 21:29 139 01:03 43 52 - -
D748 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:32 廣州東 21:30 139 00:58 43 52 - -
T107 北京西 深圳 空調(diào)特快 北京西 20:36 深圳 19:47 2372 23:11 257 - 452 720
T186/T187 深圳 沈陽北 空調(diào)特快 深圳 20:40 沈陽北 06:49 3152 34:09 320 - 558 890
T175 武昌 深圳 空調(diào)特快 武昌 20:41 深圳 09:32 1216 12:51 154 - 272 429
D807 廣州東 深圳 動車組 廣州東 20:41 深圳 21:44 139 01:03 43 52 - -
D712 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:45 廣州東 21:42 139 00:57 43 52 - -
D736 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:59 廣州東 22:02 139 01:03 43 52 - -
L6/L7 深圳西 成都 普快 深圳西 21:00 成都 16:21 2395 43:21 126 - 259 437
1538/1539 鄭州 深圳 空調(diào)普快 鄭州 21:02 深圳 21:38 1898 24:36 189 - 351 574
D825 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:05 深圳 22:08 139 01:03 43 52 - -
K440/K441 井岡山 深圳西 空調(diào)快速 井岡山 21:14 深圳西 08:13 803 10:59 106 - 191 298
K636/K637 深圳 福州 空調(diào)快速 深圳 21:17 福州 15:15 1060 17:58 137 - 242 379
K635/K638 福州 深圳 空調(diào)快速 福州 21:20 深圳 15:18 1060 17:58 137 - 242 379
D760 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:20 廣州東 22:18 139 00:58 43 52 - -
D795 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:27 深圳 22:25 139 00:58 43 52 - -
5363 岳陽 深圳西 普快 岳陽 21:33 深圳西 11:00 1016 13:27 64 - 135 -
D772 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:40 廣州東 22:42 139 01:02 43 52 - -
K585/K588 南充 深圳西 空調(diào)快速 南充 21:40 深圳西 09:50 2275 36:10 253 - 443 705
N554 深圳 岳陽 空調(diào)快速 深圳 21:45 岳陽 09:27 1001 11:42 130 - 232 365
T37/T40 桂林 深圳 空調(diào)特快 桂林 21:48 深圳 10:25 1040 12:37 137 - 242 379
D713 廣州東 深圳 動車組 廣州東 21:54 深圳 23:03 139 01:09 43 52 - -
L356 深圳西 漢口 普快 深圳西 21:56 漢口 19:02 1251 21:06 78 139 163 270
D860 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:10 廣州東 23:18 139 01:08 43 52 - -
D737 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:15 深圳 23:18 139 01:03 43 52 - -
L5/L8 成都 深圳西 普快 成都 22:16 深圳西 20:14 2395 45:58 126 - 259 437
N557 長沙 深圳 空調(diào)快速 長沙 22:38 深圳 09:24 854 10:46 113 - 201 316
D761 廣州東 深圳 動車組 廣州東 22:40 深圳 23:43 139 01:03 43 52 - -
D796 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:40 廣州東 23:42 139 01:02 43 52 - -
K445/K448 西安 深圳 空調(diào)快速 西安 22:48 深圳 04:50 2160 30:02 242 - 423 671
L24/L25 深圳 漢口 普快 深圳 23:05 漢口 22:49 1389 23:44 83 148 - 287
L470 深圳西 武昌 普快 深圳西 23:18 武昌 21:10 1297 21:52 78 - - 270
L482 深圳 武昌 普快 深圳 23:45 武昌 19:16 1282 19:31 78 - - 270
K105 北京西 深圳 空調(diào)快速 北京西 23:56 深圳 05:02 2372 29:06 257 - 452 720
我預(yù)定的廣州的火車票怎樣在深圳取票
理論上是沒有辦法的,建議你趕快去廣州取票否則作廢。
2006年節(jié)前春運鐵路电话訂票實行區(qū)域聯(lián)網(wǎng)訂、售票方式,具體的區(qū)域劃分為:廣州、廣州北、佛山、廣州東站為一個共享陸拆區(qū)域(簡稱“廣州地區(qū)”,电话接入號碼為95105105),東莞東、惠州、梅州、汕頭站為一個共享區(qū)域(簡稱“廣梅汕地區(qū)”,电话接入號碼為95105106),深圳悉塵、深圳西站為一個共享區(qū)域(簡稱“深圳地區(qū)”,电话接入號碼為9510 5160)。
电话訂票將實行通訂限取,即:對訂票無限制,旅客可訂任一區(qū)域的火車票,比如廣梅汕地區(qū)惠州的旅客可訂廣州地區(qū)廣州東站發(fā)車的火車票,但是鐵路早陸棗部門對取票有限制,要求旅客所訂車票的乘車站與其選擇的取票點所屬車站必須為同一車站或處在同一區(qū)域,如訂到廣州東站發(fā)車的火車票后,必須到廣州地區(qū)的取票點去取票。旅客在訂票后于次日24:00前必須到取票點取票(申請郵政送票的按郵政部門的相關(guān)規(guī)定),否則所訂車票自動取消。

廣州火車站,深圳火車站的官方網(wǎng)站是什么?
搜了一下, 好象火車站本身都沒有官網(wǎng), 不過有脊碼衡一個叫鐵路網(wǎng)的.
應(yīng)模祥該是正規(guī)的, 應(yīng)該要申請org必須得是櫻做機構(gòu)才行.









